期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300056 | 小 | |||
3300055 | 08:33 | 3+1+9=13 | 小 | 对 |
3300054 | 08:30 | 3+8+7=18 | 小 | 错 |
3300053 | 08:26 | 0+7+6=13 | 大 | 错 |
3300052 | 08:23 | 0+4+2=06 | 大 | 错 |
3300051 | 08:19 | 0+6+6=12 | 大 | 错 |
3300050 | 08:16 | 8+6+9=23 | 小 | 错 |
3300049 | 08:12 | 8+2+3=13 | 大 | 错 |
3300048 | 08:09 | 7+1+6=14 | 小 | 错 |
3300047 | 08:05 | 5+5+6=16 | 小 | 错 |
3300046 | 08:02 | 5+8+2=15 | 小 | 错 |
3300045 | 07:58 | 4+5+1=10 | 大 | 错 |
3300044 | 07:55 | 2+2+8=12 | 小 | 对 |
3300043 | 07:51 | 4+3+0=07 | 大 | 错 |
3300042 | 07:48 | 8+1+5=14 | 大 | 对 |
3300041 | 07:44 | 4+9+8=21 | 大 | 对 |
3300040 | 07:41 | 7+0+3=10 | 小 | 对 |
3300039 | 07:37 | 4+0+1=05 | 大 | 错 |
3300038 | 07:34 | 8+0+4=12 | 小 | 对 |
3300037 | 07:30 | 9+7+1=17 | 大 | 对 |
3300036 | 07:27 | 9+6+2=17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300055 | 13 | 小 | 单 | ||
3300054 | 18 | 大 | 双 | ||
3300053 | 13 | 小 | 单 | ||
3300052 | 06 | 小 | 双 | ||
3300051 | 12 | 小 | 双 | ||
3300050 | 23 | 大 | 单 | ||
3300049 | 13 | 小 | 单 | ||
3300048 | 14 | 大 | 双 | ||
3300047 | 16 | 大 | 双 | ||
3300046 | 15 | 大 | 单 | ||
3300045 | 10 | 小 | 双 | ||
3300044 | 12 | 小 | 双 | ||
3300043 | 07 | 小 | 单 | ||
3300042 | 14 | 大 | 双 | ||
3300041 | 21 | 大 | 单 | ||
3300040 | 10 | 小 | 双 | ||
3300039 | 05 | 小 | 单 | ||
3300038 | 12 | 小 | 双 | ||
3300037 | 17 | 大 | 单 | ||
3300036 | 17 | 大 | 单 | ||
3300035 | 11 | 小 | 单 | ||
3300034 | 17 | 大 | 单 | ||
3300033 | 19 | 大 | 单 | ||
3300032 | 13 | 小 | 单 | ||
3300031 | 12 | 小 | 双 | ||
3300030 | 14 | 大 | 双 | ||
3300029 | 20 | 大 | 双 | ||
3300028 | 08 | 小 | 双 | ||
3300027 | 17 | 大 | 单 | ||
3300026 | 15 | 大 | 单 | ||
3300025 | 12 | 小 | 双 | ||
3300024 | 13 | 小 | 单 | ||
3300023 | 21 | 大 | 单 | ||
3300022 | 14 | 大 | 双 | ||
3300021 | 21 | 大 | 单 | ||
3300020 | 12 | 小 | 双 | ||
3300019 | 14 | 大 | 双 | ||
3300018 | 06 | 小 | 双 | ||
3300017 | 24 | 大 | 双 | ||
3300016 | 06 | 小 | 双 | ||
3300015 | 17 | 大 | 单 | ||
3300014 | 12 | 小 | 双 | ||
3300013 | 12 | 小 | 双 | ||
3300012 | 13 | 小 | 单 | ||
3300011 | 11 | 小 | 单 | ||
3300010 | 11 | 小 | 单 | ||
3300009 | 16 | 大 | 双 | ||
3300008 | 12 | 小 | 双 | ||
3300007 | 12 | 小 | 双 | ||
3300006 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出18 23 19 12 12 14 23 05 14 08 |